Seznam originálních islámských vynálezů, inovací, rekordů a prvenství: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
[checked revision][checked revision]
mNo edit summary
 
(5 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
Mnoho článků (například "[[Jak islámští vynálezci nezměnili svět|Jak islámští vynálezci změnili svět]]" a "[[Na pravou míru: Nezázrak islámské vědy|Na pravou míru: Zázrak islámské vědy]]") uvedlo dokazatelně lživá tvrzení, přivlastňující různé inovace a objevy udělané druhými, [[Islám|islámu]] a jeho následovatelům. Tento článek [[Seznamy|vyjmenovává]] pouze původní islámské/muslimské vynálezy, inovace, rekordy a prvenství.
Mnoho článků (například "[[Jak islámští vynálezci nezměnili svět|Jak islámští vynálezci změnili svět]]" a "[[Na pravou míru: Nezázrak islámské vědy|Na pravou míru: Zázrak islámské vědy]]") uvedlo prokazatelně lživá tvrzení, přivlastňující různé inovace a objevy udělané druhými, [[Islám|islámu]] a jeho následovatelům. Tento článek [[Seznamy|vyjmenovává]] pouze původní islámské/muslimské vynálezy, inovace, rekordy a prvenství.
[[File:Ibrahim Hassan al-Asiri.jpg|300px|thumb|right|Ibrahim Hassan al-Asiri, muslimský vynálezce bombových slipů (zařízení popsané jako "vynalézavé" protiteroristickými úředníky).<ref name="Paul Cruickshank"></ref><ref name="Duncan Gardham"></ref>]]
[[File:Ibrahim Hassan al-Asiri.jpg|300px|thumb|right|Ibrahim Hassan al-Asiri, muslimský vynálezce bombových slipů (zařízení popsané jako "vynalézavé" protiteroristickými úředníky).<ref name="Paul Cruickshank"></ref><ref name="Duncan Gardham"></ref>]]
==Vynálezy==
==Vynálezy==
Line 33: Line 33:
*Jedinými zeměmi, které stále mají amputaci, jako formu trestu v právu jsou všechny s muslimskou většinou; Írán, Saudská Arábie, Súdán, Jemen a muslimsky většinové státy Nigérie.<ref>{{cite web|author=United Nations High Commissioner for Refugees |url=http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2252,45d0822f2,478b625016062,0.html |title=Iran: Criminals lose hands and feet as Shari'a law imposed|publisher=Radio Free Europe/Radio Liberty|author= Bruce Pannier|date= January 7, 2008 |archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fcgi-bin%2Ftexis%2Fvtx%2Frwmain%3Fpage%3Dtopic%26tocid%3D4565c2252%26toid%3D45d0822f2%26docid%3D478b625016062%26skip%3D0&date=2013-10-06|deadurl=no}}</ref>
*Jedinými zeměmi, které stále mají amputaci, jako formu trestu v právu jsou všechny s muslimskou většinou; Írán, Saudská Arábie, Súdán, Jemen a muslimsky většinové státy Nigérie.<ref>{{cite web|author=United Nations High Commissioner for Refugees |url=http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2252,45d0822f2,478b625016062,0.html |title=Iran: Criminals lose hands and feet as Shari'a law imposed|publisher=Radio Free Europe/Radio Liberty|author= Bruce Pannier|date= January 7, 2008 |archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fcgi-bin%2Ftexis%2Fvtx%2Frwmain%3Fpage%3Dtopic%26tocid%3D4565c2252%26toid%3D45d0822f2%26docid%3D478b625016062%26skip%3D0&date=2013-10-06|deadurl=no}}</ref>
*Jedinými zeměmi, které stále mají [[kamenování]] jako formu trestu v právu jsou všechny s většinou muslimů; Írán, Mauritánie, Pákistan, Saudská Arábie, Somálsko, Súdán, Jemen, Spojené arabské emiráty a muslimsky většinové státy Nigérie. Írán zároveň má nejvyšší míru poprav kamenováním.<ref>{{cite web|url= http://www.independent.co.uk/news/world/politics/special-report-the-punishment-was-death-by-stoning-the-crime-having-a-mobile-phone-8846585.html|title= Special report: The punishment was death by stoning. The crime? Having a mobile phone|publisher= The Independent|author= Emma Batha|date= September 29, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fworld%2Fpolitics%2Fspecial-report-the-punishment-was-death-by-stoning-the-crime-having-a-mobile-phone-8846585.html&date=2013-10-20|deadurl=no}}</ref>
*Jedinými zeměmi, které stále mají [[kamenování]] jako formu trestu v právu jsou všechny s většinou muslimů; Írán, Mauritánie, Pákistan, Saudská Arábie, Somálsko, Súdán, Jemen, Spojené arabské emiráty a muslimsky většinové státy Nigérie. Írán zároveň má nejvyšší míru poprav kamenováním.<ref>{{cite web|url= http://www.independent.co.uk/news/world/politics/special-report-the-punishment-was-death-by-stoning-the-crime-having-a-mobile-phone-8846585.html|title= Special report: The punishment was death by stoning. The crime? Having a mobile phone|publisher= The Independent|author= Emma Batha|date= September 29, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fworld%2Fpolitics%2Fspecial-report-the-punishment-was-death-by-stoning-the-crime-having-a-mobile-phone-8846585.html&date=2013-10-20|deadurl=no}}</ref>
*Jediné země, které považují vypichování očí za legitimní soudní trset jsou Írán a Saudská Arábie.<ref>{{cite web|url= http://www.hrw.org/news/2005/12/08/saudi-arabia-court-orders-eye-be-gouged-out|title= Saudi Arabia: Court Orders Eye to Be Gouged Out |publisher= Human Rights Watch|date= December 10, 2005|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fnews%2F2005%2F12%2F08%2Fsaudi-arabia-court-orders-eye-be-gouged-out&date=2013-10-25|deadurl=no}}</ref> Tento trest je odvozen od šaríjského principu Qisas (rovnost trestů mezi muslimy).
*Jediné země, které považují vypichování očí za legitimní soudní trest jsou Írán a Saudská Arábie.<ref>{{cite web|url= http://www.hrw.org/news/2005/12/08/saudi-arabia-court-orders-eye-be-gouged-out|title= Saudi Arabia: Court Orders Eye to Be Gouged Out |publisher= Human Rights Watch|date= December 10, 2005|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fnews%2F2005%2F12%2F08%2Fsaudi-arabia-court-orders-eye-be-gouged-out&date=2013-10-25|deadurl=no}}</ref> Tento trest je odvozen od šaríjského principu Qisas (rovnost trestů mezi muslimy).
*Afghánistán je hlavní světový producent opia. V roce 2007, 93 procent veškerého vyprodukovaného ne-lékařského opia vzešlo z této země. Vlastně, žádná jiná země "nikdy neprodukovala narkotika v takové extrémní míře."<ref>{{cite web|url= http://tribune.com.pk/story/224821/illicit-drug-production-balochistan-madrassa-students-harvest-poppy-on-holidays/|title= Illicit drug production: Balochistan madrassa students harvest poppy on holidays|publisher= The Express Tribune|author=Qaiser Butt |date= August 5, 2011|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http://tribune.com.pk/story/224821/illicit-drug-production-balochistan-madrassa-students-harvest-poppy-on-holidays/&date=2011-08-07|deadurl=no}}</ref>
*Afghánistán je hlavní světový producent opia. V roce 2007, 93 procent veškerého vyprodukovaného ne-lékařského opia vzešlo z této země. Vlastně, žádná jiná země "nikdy neprodukovala narkotika v takové extrémní míře."<ref>{{cite web|url= http://tribune.com.pk/story/224821/illicit-drug-production-balochistan-madrassa-students-harvest-poppy-on-holidays/|title= Illicit drug production: Balochistan madrassa students harvest poppy on holidays|publisher= The Express Tribune|author=Qaiser Butt |date= August 5, 2011|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http://tribune.com.pk/story/224821/illicit-drug-production-balochistan-madrassa-students-harvest-poppy-on-holidays/&date=2011-08-07|deadurl=no}}</ref>
*Afghánistán má kolem jednoho miliónu závislých na heroinu a opiu s populací 30 milionů, čímž se stává zemí s největším počtem uživatelů, vzhledem k počtu obyvatel.<ref>{{cite web|url= http://www.reuters.com/article/2012/04/01/us-afghanistan-women-drugs-idUSBRE83001H20120401|title= Insight: Lifting the veil on Afghanistan's female addicts|publisher= Reuters|author= Amie Ferris-Rotman|date= April 1, 2012|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http://www.reuters.com/article/2012/04/01/us-afghanistan-women-drugs-idUSBRE83001H20120401&date=2012-04-16|deadurl=no}}</ref>
*Afghánistán má kolem jednoho miliónu závislých na heroinu a opiu s populací 30 milionů, čímž se stává zemí s největším počtem uživatelů, vzhledem k počtu obyvatel.<ref>{{cite web|url= http://www.reuters.com/article/2012/04/01/us-afghanistan-women-drugs-idUSBRE83001H20120401|title= Insight: Lifting the veil on Afghanistan's female addicts|publisher= Reuters|author= Amie Ferris-Rotman|date= April 1, 2012|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http://www.reuters.com/article/2012/04/01/us-afghanistan-women-drugs-idUSBRE83001H20120401&date=2012-04-16|deadurl=no}}</ref>
Line 47: Line 47:
===Netolerance===
===Netolerance===


*Existuje 13 zemí ve světě, kde vás může stát popravit, za to, že jste [[Ateista|ateista]]. Každá z nich je oficiálně islámská, což dělá islám světovým lídrem v [[Perzekuce|perzekuci]] ateistů.<ref>{{cite web|url= http://www.reuters.com/article/2013/12/10/us-religion-atheists-idUSBRE9B900G20131210|title= Atheists face death in 13 countries, global discrimination: study|publisher= Reuters|author= Robert Evans|date= December 9, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2F2013%2F12%2F10%2Fus-religion-atheists-idUSBRE9B900G20131210&date=2013-12-14|deadurl=no}}</ref>
*Existuje 13 zemí ve světě, kde vás může stát popravit za to, že jste [[Ateista|ateista]]. Každá z nich je oficiálně islámská, což dělá islám světovým lídrem v [[Perzekuce|perzekuci]] ateistů.<ref>{{cite web|url= http://www.reuters.com/article/2013/12/10/us-religion-atheists-idUSBRE9B900G20131210|title= Atheists face death in 13 countries, global discrimination: study|publisher= Reuters|author= Robert Evans|date= December 9, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2F2013%2F12%2F10%2Fus-religion-atheists-idUSBRE9B900G20131210&date=2013-12-14|deadurl=no}}</ref>
*9 z 10 zemi, které nejvíce pronásledují křesťany (nejvíce pronásledovanou skupinu světa),<ref>[{{Reference archive|1=http://www.civitas.org.uk/press/prChristianophobia.htm|2=2013-01-05}} Christianity at risk of wipe-out in the Middle East, warns new Civitas study] - Civitas: The Institute for the Study of Civil Society, December 23, 2012</ref> zahrnují Afghánistán, Saudskou Arábii, Somálsko, Írán, Maldivy, Uzbekistán, Jemen, Irák a Pákistán. Což dělá islám světovým lídrem v perzekuci křesťanů.<ref>[{{Reference archive|1=http://blog.unwatch.org/index.php/2012/01/13/islamic-states-pledge-tolerance-as-report-says-they-practice-persecution/|2=2012-01-14}} Islamic States Pledge Tolerance as Report Says They Practice Persecution] - UN Watch, January 13, 2012</ref><ref>Přestože Open Doors je křesťanskou organizací, jejich nález je obecně podporován podobnými nálezy skulárních nestranných organizací jako Pew Research Center a Civitas, the Institute for the Study of Civil Society (viz [[Muslim_Statistics_-_Persecution#Worldwide|here]] pro další detaily).</ref>
*9 z 10 zemi, které nejvíce pronásledují křesťany (nejvíce pronásledovanou skupinu světa),<ref>[{{Reference archive|1=http://www.civitas.org.uk/press/prChristianophobia.htm|2=2013-01-05}} Christianity at risk of wipe-out in the Middle East, warns new Civitas study] - Civitas: The Institute for the Study of Civil Society, December 23, 2012</ref> zahrnují Afghánistán, Saudskou Arábii, Somálsko, Írán, Maldivy, Uzbekistán, Jemen, Irák a Pákistán. Což dělá islám světovým lídrem v perzekuci křesťanů.<ref>[{{Reference archive|1=http://blog.unwatch.org/index.php/2012/01/13/islamic-states-pledge-tolerance-as-report-says-they-practice-persecution/|2=2012-01-14}} Islamic States Pledge Tolerance as Report Says They Practice Persecution] - UN Watch, January 13, 2012</ref><ref>Přestože Open Doors je křesťanskou organizací, jejich nález je obecně podporován podobnými nálezy skulárních nestranných organizací jako Pew Research Center a Civitas, the Institute for the Study of Civil Society (viz [[Muslim_Statistics_-_Persecution#Worldwide|here]] pro další detaily).</ref>
*3 z 5 nejnebezpečnějších zemí pro [[Islám a ženy|ženy]] (včetně prvního místa) jsou země s muslimskou většinou, a co se týče kulturního/kmenového/náboženského nebezpečí pro ženy, 4 z 5 nejnebezpečnějších zemí (včetně prvního místa) jsou země s muslimskou většinou, což dělá islám světovým lídrem v perzekuci žen.<ref>Povšimněte si, že jediná ne-muslimská země, která se dostala na druhý seznam (založen na kulturních/kmenových/náboženských nebezpečí pro ženy) je Indie, země, která má shodou okolností největší muslimskou populaci ze všech muslimských národů. Ve skutečnosti, je třetí [{{Reference archive|1=http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-countries-with-largest-muslim-populations-map.html|2=2013-01-03}} největší muslimskou populací] ze ''všech'' zemí, včetně muslimsky většinových (pouze předběhnutá Indonésií a Pákistánem).</ref><ref>[{{Reference archive|1=http://www.trust.org/documents/womens-rights/resources/2011WomenPollResults.pdf|2=2011-06-17}} The world’s five most dangerous countries for women: A Thomson Reuters Foundation global poll of experts] - June 15, 2011</ref>
*3 z 5 nejnebezpečnějších zemí pro [[Islám a ženy|ženy]] (včetně prvního místa) jsou země s muslimskou většinou, a co se týče kulturního/kmenového/náboženského nebezpečí pro ženy, 4 z 5 nejnebezpečnějších zemí (včetně prvního místa) jsou země s muslimskou většinou, což dělá islám světovým lídrem v perzekuci žen.<ref>Povšimněte si, že jediná ne-muslimská země, která se dostala na druhý seznam (založen na kulturních/kmenových/náboženských nebezpečí pro ženy) je Indie, země, která má shodou okolností největší muslimskou populaci ze všech muslimských národů. Ve skutečnosti, je třetí [{{Reference archive|1=http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-countries-with-largest-muslim-populations-map.html|2=2013-01-03}} největší muslimskou populací] ze ''všech'' zemí, včetně muslimsky většinových (pouze předběhnutá Indonésií a Pákistánem).</ref><ref>[{{Reference archive|1=http://www.trust.org/documents/womens-rights/resources/2011WomenPollResults.pdf|2=2011-06-17}} The world’s five most dangerous countries for women: A Thomson Reuters Foundation global poll of experts] - June 15, 2011</ref>
Line 71: Line 71:
*"2004 Manila ferry bombing" od [[Rajah Sulaiman Movement]] byl [[Filipíny|filipínský]] nejsmrtelnější teroristický útok a světově nejsmrtelnější teroristický útok u moře, zabil 116 lidí.<ref>Matthew Harwood - [{{Reference archive|1=http://www.securitymanagement.com/news/piracy-and-terrorism-high-seas-says-study|2=2012-09-15}} Piracy and Terrorism Up on the High Seas, Says Study] - Security Management, June 6, 2008</ref><ref> Matthew Thompson - [{{Reference archive|1=http://www.smh.com.au/news/world/the-other-war-against-terror--at-8-a-day/2005/07/20/1121539010660.html|2=2012-09-15}} The other war against terror ... at $8 a day] - Sydney Morning Herald, July 20, 2005 </ref>
*"2004 Manila ferry bombing" od [[Rajah Sulaiman Movement]] byl [[Filipíny|filipínský]] nejsmrtelnější teroristický útok a světově nejsmrtelnější teroristický útok u moře, zabil 116 lidí.<ref>Matthew Harwood - [{{Reference archive|1=http://www.securitymanagement.com/news/piracy-and-terrorism-high-seas-says-study|2=2012-09-15}} Piracy and Terrorism Up on the High Seas, Says Study] - Security Management, June 6, 2008</ref><ref> Matthew Thompson - [{{Reference archive|1=http://www.smh.com.au/news/world/the-other-war-against-terror--at-8-a-day/2005/07/20/1121539010660.html|2=2012-09-15}} The other war against terror ... at $8 a day] - Sydney Morning Herald, July 20, 2005 </ref>
*"2002 Bali bombings" členy Jemaah Islamiyah byly v [[Indonésie|Indonésii]] nejsmrtelnější teroristické útoky, zabily 202 lidí (včetně 88 [[Austrálie|australanů]], a 38 indonésských občanů), a zranily 240 dalších.<ref>[{{Reference archive|1=http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/2778923.stm|2=2012-09-17}} Bali death toll set at 202] - BBC News, February 19, 2003</ref>
*"2002 Bali bombings" členy Jemaah Islamiyah byly v [[Indonésie|Indonésii]] nejsmrtelnější teroristické útoky, zabily 202 lidí (včetně 88 [[Austrálie|australanů]], a 38 indonésských občanů), a zranily 240 dalších.<ref>[{{Reference archive|1=http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/2778923.stm|2=2012-09-17}} Bali death toll set at 202] - BBC News, February 19, 2003</ref>
*"Teroristický útok na beslanskou školu " z roku 2004 skupinou islámských militantních separatistů v Rusku byl ve světě nejvíce smrtícím teroristickým útokem na [[děti]], zabito 337 celkem (156 z toho byly děti).<ref>{{cite web|url= http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A463-2004Sep6.html|title= Under a 'Crying' Sky, Beslan's Dead Are Laid to Rest|publisher= The Washington Post|author= Peter Finn & Susan B. Glasser|date= September 7, 2004|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Farticles%2FA463-2004Sep6.html&date=2013-10-05|deadurl=no}}</ref><ref name="jachildren">{{cite web|url= http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/wrjp39ch.html|title= Terrorist and criminal attacks targeting children|publisher= JohnstonsArchive.net|author= |date= April 20, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.johnstonsarchive.net%2Fterrorism%2Fwrjp39ch.html&date=2013-10-05|deadurl=no}}</ref> Bylo také nejvíce smrtící teroristický útok v Rusku.<ref name="t10"></ref>
*"Teroristický útok na beslanskou školu " z roku 2004 skupinou islámských militantních separatistů v Rusku byl ve světě nejvíce smrtícím teroristickým útokem na [[děti]], zabito 337 celkem (156 z toho byly děti).<ref>{{cite web|url= http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A463-2004Sep6.html|title= Under a 'Crying' Sky, Beslan's Dead Are Laid to Rest|publisher= The Washington Post|author= Peter Finn & Susan B. Glasser|date= September 7, 2004|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Farticles%2FA463-2004Sep6.html&date=2013-10-05|deadurl=no}}</ref><ref name="jachildren">{{cite web|url= http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/wrjp39ch.html|title= Terrorist and criminal attacks targeting children|publisher= JohnstonsArchive.net|author= |date= April 20, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.johnstonsarchive.net%2Fterrorism%2Fwrjp39ch.html&date=2013-10-05|deadurl=no}}</ref> By to také nejvíce smrtící teroristický útok v Rusku.<ref name="t10"></ref>
*2007 bombové útoky na veřejné slavnosti v Baghlani-jadid, Afghánistán, byly druhým nejvíce smrtícím útokem spáchaným proti dětem, zabito 77 lidí celkem (61 dětí).<ref name="jachildren">{{cite web|url= http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/wrjp39ch.html|title= Terrorist and criminal attacks targeting children|publisher= JohnstonsArchive.net|author= |date= April 20, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.johnstonsarchive.net%2Fterrorism%2Fwrjp39ch.html&date=2013-10-05|deadurl=no}}</ref>
*2007 bombové útoky na veřejné slavnosti v Baghlani-jadid, Afghánistán, byly druhým nejvíce smrtícím útokem spáchaným proti dětem, zabito 77 lidí celkem (61 dětí).<ref name="jachildren">{{cite web|url= http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/wrjp39ch.html|title= Terrorist and criminal attacks targeting children|publisher= JohnstonsArchive.net|author= |date= April 20, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.johnstonsarchive.net%2Fterrorism%2Fwrjp39ch.html&date=2013-10-05|deadurl=no}}</ref>
*Bylo 5 krát víc sebevražedných útoků iríčany v roce 2005 (kde více než 400 zabilo více než 2,000 lidí) než v celé 30 leté historii Tamil Tigers (77 útoků celkem od 1976 do 2006).<ref>Scott Atran, [{{Reference archive|1=http://www.sitemaker.umich.edu/satran/files/twq06spring_atran.pdf|2=2012-12-30}} "The Moral Logic and Growth of Suicide Terrorism"], The Washington Quarterly, 2006, 29, 127-147</ref>
*Bylo 5 krát víc sebevražedných útoků iríčany v roce 2005 (kde více než 400 zabilo více než 2,000 lidí) než v celé 30 leté historii Tamil Tigers (77 útoků celkem od 1976 do 2006).<ref>Scott Atran, [{{Reference archive|1=http://www.sitemaker.umich.edu/satran/files/twq06spring_atran.pdf|2=2012-12-30}} "The Moral Logic and Growth of Suicide Terrorism"], The Washington Quarterly, 2006, 29, 127-147</ref>
Line 135: Line 135:


==Viz také==
==Viz také==
 
*[[Clanky v ceskem jazyce - Articles in Czech|Články v českém jazyce (Articles in Czech)]] ''- Přehled všech článků v českém jazyce na WikiIslam''
{{Hub4|Seznamy|Seznamy}}
{{Hub4|Seznamy|Seznamy}}
{{Hub4|Zlatý věk|"Zlatý věk"}}
{{Hub4|Zlatý věk|"Zlatý věk"}}
Line 149: Line 149:
{{Reflist|30em}}
{{Reflist|30em}}
{{page_title|Seznam originálních islámských vynálezů, inovací, rekordů a prvenství}}
{{page_title|Seznam originálních islámských vynálezů, inovací, rekordů a prvenství}}
[[Category:Islámská propaganda]]
[[Category:Islám a věda]]
[[Category:Islám a věda]]
[[Category:Statistiky]]
[[Category:Česky (Czech)]]
[[Category:Česky (Czech)]]
Editors, recentchangescleanup, Reviewers
6,632

edits

Navigation menu