Man and woman word count in the Qur'an

Revision as of 19:53, 6 November 2016 by Prekladator (talk | contribs)

This article lists all occurences of the words "man" and "woman" in the Qur'an.

First we will count the words with the root "رجل" (r-j-l) meaning "man".

Total count Verse Word in arabic (رجل counted) Translation Number (counted)
1 2:228 وَلِلرِّجَالِ and for the men plural 1
2 2:282 رِّجَالِكُمْ your men plural 2
3 2:282 رَجُلَيْنِ two men dual 1
4 2:282 فَرَجُلٌ then one man singular 1
5 4:1 رِجَالًا men plural 3
6 4:7 لِّلرِّجَالِ for men plural 4
7 4:12 رَجُلٌ man singular 2
8 4:32 لِّلرِّجَالِ for men plural 5
9 4:34 ٱلرِّجَالُ men plural 6
10 4:75 ٱلرِّجَالِ men plural 7
11 4:98 ٱلرِّجَالِ men plural 8
12 4:176 رِّجَالًا men plural 9
13 5:23 رَجُلَانِ two men dual 2
14 6:9 رَجُلًا man singular 3
15 7:46 رِجَالٌ men plural 10
16 7:48 رِجَالًا men plural 11
17 7:63 رَجُلٍ man singular 4
18 7:69 رَجُلٍ man singular 5
19 7:81 ٱلرِّجَالَ men plural 12
20 7:155 months plural 9
21 9:108 months plural 10 *
22 10:2 the day singular 15
23 11:78 a day singular 16
24 12:109 a day singular 17
25 16:43 and the day singular 18
26 16:76 a day singular 19
27 17:47 on a day singular 20
28 18:32 days plural 7
29 18:37 on a day singular 21
30 21:7 onday singular 22
31 23:25 days plural 8
32 23:38 the day singular 23
33 24:31 oday singular 24
34 24:37 oday singular 25
35 25:8 aday singular 26
36 27:55 days plural 9
37 28:15 on the day singular 27
38 28:20 on the day singular 27
39 29:29 on the day singular 28
40 33:4 on the day singular 29
42 33:23 on that day singular 30
42 33:40 on the day singular 31
43 34:7 on the day singular 32
44 34:43 on the day singular 33
45 36:20 in the day singular 34
46 38:62 and the day singular 35
47 39:29 on that day singular 36
48 39:29 and the day singular 37
49 39:29 on the day singular 38
50 40:28 on the day singular 39
51 40:28 on the day singular 39
52 43:31 and the day singular 40
53 48:25 on the day singular 41
54 72:6 and on the day singular 42
55 72:6 and the day singular 43